WEKO3
アイテム
水稲用農薬の水環境中暴露評価に用いる実験室,圃場および流域データをつなぐための包括的モデリング
http://hdl.handle.net/10636/00001847
http://hdl.handle.net/10636/00001847087142b7-78dd-40b6-b63e-d962b5358acb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 fulltext (11.4 MB)
|
||
要旨 abstract (175.5 kB)
|
||
結果の要旨 review (47.8 kB)
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-05-10 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 水稲用農薬の水環境中暴露評価に用いる実験室,圃場および流域データをつなぐための包括的モデリング | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A comprehensive modeling to bridge across laboratory, field and basin data for exposure assessment of paddy pesticide in aquatic environment | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | スイトウヨウノウヤクノミズカンキョウチュウバクロヒョウカニモチイルジッケンシツ,ホジョウオヨビリュウイキデータヲツナグタメノホウカツテキモデリング | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
近藤, 圭
× 近藤, 圭
|
|||||||||||
所属 | ||||||||||||
値 | United Graduate School of Agricultural Science / 連合農学研究科 | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(農学)(ja) Doctor of Philosophy (Agriculture)(en) |
|||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 12605 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位授与機関名 | 東京農工大学 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
学位授与機関名 | Tokyo University of Agriculture and Technology | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2020-03-16 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 博農乙第374号 |