WEKO3
アイテム
針葉樹人工林の木本植物の種多様性を規定する諸要因 : 多様性を高める施業に向けて
http://hdl.handle.net/10636/00001599
http://hdl.handle.net/10636/00001599c97a0586-bc8e-428a-abfa-b6fe260b5af3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 fulltext (16.5 MB)
|
||
要旨 abstract (601.3 kB)
|
||
結果の要旨 review (60.7 kB)
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-19 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 針葉樹人工林の木本植物の種多様性を規定する諸要因 : 多様性を高める施業に向けて | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Factors affecting the woody plant species diversity within planted conifer forest of Japan : Implications for the forest management to enrich diversity | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | シンヨウジュジンコウリンノモクホンショクブツノシュタヨウセイヲキテイスルショヨウイン : タヨウセイヲタカメルセギョウニムケテ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
五十嵐, 哲也
× 五十嵐, 哲也
|
|||||||||||
所属 | ||||||||||||
値 | United Graduate School of Agricultural Science / 連合農学研究科 | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(農学)(ja) Doctor of Philosophy (Agriculture)(en) |
|||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 12605 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位授与機関名 | 東京農工大学 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
学位授与機関名 | Tokyo University of Agriculture and Technology | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2018-09-19 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 博農乙第364号 |